<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoinPost｜仮想通貨ビットコインニュース・投資情報</title>
	<atom:link href="https://coinpost.jp/?feed=rsscach32" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coinpost.jp</link>
	<description>CoinPost（コインポスト）は国内最大手仮想通貨（暗号資産）・ブロックチェーンメディアです。ビットコイン（BTC）、リップル（XRP）、イーサリアム（ETH）、ネム（XEM）などのニュースや投資初心者向け解説記事、リアルタイム価格チャート、株式を含む金融経済のマーケット解説など、役立つ情報を幅広くお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2024 10:12:03 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.17</generator>

<image>
	<url>https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2020/03/cropped-coinpost_icon2020-9-32x32.png</url>
	<title>CoinPost｜仮想通貨ビットコインニュース・投資情報</title>
	<link>https://coinpost.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WiFi共有のDePin系プロジェクト「Roam」、ソラナブロックチェーンに移行</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520805</link>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:40:28 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[菊谷ルイス]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520805</guid>
		<description><![CDATA[Roamとは、トークン「ROAM」の報酬を基盤とする分散型のWiFiシェアリングサービスだ。ユーザーは「MetaBlox miner」という特製のルーターを購入、あるいは自らのルーターネットワークをスマホアプリに追加し、インターネットへのアクセスシェアすることで今後ROAMトークンに変換できるポイントを稼ぐことができる。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
WiFiシェアがソラナへWiFiネットワークのオープンアクセスを促進するプロトコル「Roam（旧称：MetaBlox）」は利用するブロックチェーンをイーサリアムからソラナに移行すると発表した。Roamとは、トークン「ROAM」の報酬を基盤とする分散型のWiFiシェアリングサービスだ。ユーザーは「MetaBloxminer」という特製のルーターを購入、あるいは自らのルーターネットワークをスマホアプリに追加し、インターネットへのアクセスをシェアすることで、今後ROAMトークンに変換できるポイントを稼ぐことがで...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2024/04/roman-solana-1.jpeg"/>
		</item>
		<item>
		<title>イーサリアムの分散化促進などを期待　ヴィタリック、開発計画「パージ」を説明</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520774</link>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 08:00:12 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[K.Kobayashi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520774</guid>
		<description><![CDATA[仮想通貨イーサリアムの分散化促進などを期待しているとし、　ヴィタリック・ブテリン氏がロードマップの構成要素の1つ「パージ」について説明。パージで行うのは主にプロトコルの簡素化とノードの負担軽減である。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
イーサリアムの開発計画暗号資産（仮想通貨）イーサリアム（ETH）の共同創設者ヴィタリック・ブテリン氏は1日、ロードマップの構成要素の1つである「パージ（Purge）」について説明した。パージで行うことは、主にプロトコルの簡素化とノードの負担軽減。「Purge」という英単語には「取り除く」という意味がある。ブテリン氏はパージによって、イーサリアムのネットワークの分散化が進むことも期待していると述べた。
AquicknoteonnextstepsinEthereumprotocolsimplification...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2022/09/vitalik_20220926_011.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>Farcaster開発企業、パラダイム主導のラウンドで「ユニコーン」に</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520773</link>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 07:40:18 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[菊谷ルイス]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CoinPost]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[ARB]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[OP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520773</guid>
		<description><![CDATA[Degenチェーンではミームコインの発行が盛んに行われているが、その多くは「ラグプル」と呼ばれる出口詐欺のための詐欺コインだ。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
ミームコインやNFTで人気博すSNSアプリイーサリアムのL2「Optimism（OP）」利用の分散型SNSのプロトコル「Farcaster」は新たな資金調達ラウンドで、「ユニコーン企業（評価額10億ドル以上）」に到達するようだ。ブルームバーグが3月31日に報じた。新ラウンドを主導するのは、パラダイムで、「Farcaster」の開発企業MerkleManufactoryに出資している。共同創設者DanRomero氏（コインベースの元幹部）がSNSで資金調達のことをSNSで確認した。関連：OP基盤の分散型SN...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2023/10/new-morning-report-buy-and-sell.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>コインベースがArkham新規上場、廃止銘柄も</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520765</link>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 06:25:29 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[菊谷ルイス]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520765</guid>
		<description><![CDATA[米仮想通貨取引所コインベースは2日に新たな上場銘柄実施と銘柄の上場廃止を発表した。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
新規上場と廃止銘柄米仮想通貨取引所コインベースは2日、新たな上場銘柄を発表した。対象となるのは、Arkham（ARKM）で、イーサリアムメインネットのERC20トークンとして取り扱う。ARKMは前日比で+4.8%。取引は、米時間2日12pm（ET）時間より実施し、ARKM-USDの通貨ペアとして提供する。Arkhamとは、AI技術を搭載したブロックチェーンのインテリジェンスとデータプラットフォームとして、ウォレットのオンチェーン活動に関する情報と可視化ツールを提供。ARKMトークンは、オンチェーン・ウォレ...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2023/04/coinbase-new-new.jpeg"/>
		</item>
		<item>
		<title>テザー社、ビットコイン保有が7800億円超え</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520762</link>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 06:00:39 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[菊谷ルイス]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520762</guid>
		<description><![CDATA[テザー社は1Qに、6.27億ドル相当の仮想通貨ビットコイン（8,888 BTC）を買い増し。同社による保有数は、75,354 BTC（8,000億円）に。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
1Qにビットコイン買い増し暗号資産（仮想通貨）の米ドルステーブルコイン「USDT」などを発行するテザー社は今年の第一四半期に、7800億円（52億ドル）超えのビットコインを保有していることが報告された。テザー社は同四半期の間、6.27億ドル相当のビットコイン（8,888BTC）を買い増しした。これにより、同社による保有数は、75,354BTC（8,000億円）となり、ビットコインを保有する上場および非上場企業においてBlock.one（140,000BTC）に次ぐ4位にランクインした。一方、上場企業ではマ...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2023/05/tether-argenti.jpeg"/>
		</item>
		<item>
		<title>バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ、保有する仮想通貨関連株の利益が注目される理由</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520493</link>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 14:45:31 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[A.Yamada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520493</guid>
		<description><![CDATA[世界三大投資家のバフェット率いるバークシャー・ハサウェイは、仮想通貨関連株でブラジル最大手のフィンテック企業ヌー・ホールディングスから利益を得ている。一方、バフェット氏自身はビットコインなど仮想通貨への批判を繰り返してきた。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
ヌー・ホールディングスへ出資著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイが、暗号資産（仮想通貨）関連の事業を行うNuHoldings（ヌー・ホールディングス）への投資から利益を得ていると思われることが注目されている。アーク・インベストメントのキャシー・ウッドCEOも買い増しているヌー・ホールディングスの株価は、2024年以降約2倍に上昇した。ヌー・ホールディングスは2016年に設立されたブラジル最大手のフィンテック企業だ。デジタル銀行サービス「Nubank」が成長しており、2...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/png" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2021/05/BerkshireHathaway1.png"/>
		</item>
		<item>
		<title>米資産運用会社モルガン・クリークCEO、ビットコイン年内2000万円超えを予想</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520525</link>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 14:17:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[幸田直子]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[AVAX]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520525</guid>
		<description><![CDATA[米資産運用会社モルガン・クリークの創設者兼CEOがCNBCの「Fast Money」に出演。メトカーフの法則を用いて仮想通貨ビットコインの今後の価格を年内15万ドル超えと予測した。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
ビットコインの強気予想米資産運用会社モルガン・クリーク・キャピタル・マネジメントの創設者兼CEOのマーク・ユスコ氏は3月28日、CNBCの「FastMoney」に出演し、暗号資産（仮想通貨）ビットコイン（BTC）の価格は年内に15万ドル（約2,270万円）を超えるだろうと予測した。ユスコ氏は、「メトカーフの法則」を用いて、ビットコインの公正価値（FairValue）をユーザーとマイナーの数やネットワーク効果に基づいて数学的に算出。この方法で、現在の公正価値は約5万ドルとなる。メトカーフの法則は、ネットワー...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2022/04/bitcoin-investment.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>X（Twitter）の決済機能X Payments、ローンチ時の仮想通貨対応は見通し立たず</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520510</link>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 12:27:33 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[A.Yamada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[DOGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520510</guid>
		<description><![CDATA[X（Twitter）が導入準備を進める決済機能「X Payments」について、現時点ではローンチ時のビットコイン（BTC）やドージコイン（DOGE）対応は見送りとなる可能性が高いようだ。その背景についてライセンスの取得状況などが挙げられる。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
仮想通貨事業ライセンス未申請SNS大手X（旧Twitter）が導入準備中の決済機能「XPayments」について、少なくともローンチ時に暗号資産（仮想通貨）決済が導入される可能性は現時点では低いとされる。Xは直近、米国のニューメキシコ州、オレゴン州、イリノイ州などで送金ライセンスを取得した。これまですでに米国50州のうち22州でライセンスを得たことになる。その一方、ニューヨーク州やルイジアナ州など一部の地域で、仮想通貨関連の活動を行うために必要不可欠な「仮想通貨事業ライセンス」については未だ申請していない...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2023/08/X_twitter_0822.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>ビットコイン週足終値71000ドル台の堅調推移、押し目買い意欲は旺盛か</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520495</link>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 12:10:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[S.Ninomiya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520495</guid>
		<description><![CDATA[暗号資産（仮想通貨）市場ではビットコインの週足終値が71000ドル台となり、2週間前の急反落水準から大幅反発している。イーサリアム（ETH）やソラナ（SOL）などの主要アルトも堅調に推移する。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
マクロ経済と金融市場前週末3月28日の米NY株式市場は、ダウ平均株価は前日比47.2ドル（0.12%）高、ナスダック指数は20ポイント（0.12%）安で取引を終えた。東京株式市場では、前場の日経平均株価は前週末比604円（1.5%）安の3万9765円に下落した。利益確定売りのほか、年度末や年度始めに行われる年金基金のリバランス、為替介入への警戒感など複数要因が指摘される。年度末は多くの年金基金にとって重要な会計期間であり、財務報告のためのポートフォリオ調整が行われることがある。米国株の暗号資産（仮想通貨）...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2022/04/bitcoin_0427k-1.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>ビットコイン過去最高値も圏内、PCE結果次第で大きく変わるか｜bitbankアナリスト寄稿</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520119</link>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 11:30:42 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[A.Sakamoto]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケット]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520119</guid>
		<description><![CDATA[7万ドル水準となる1060万円周辺で推移し、史上最高値が射程圏内のビットコイン相場。今後の展望について、国内大手取引所bitbankのアナリストが今後の展望を読み解く。オンチェーンデータも掲載。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
今週3/23(土)〜3/29(金)の仮想通貨相場国内大手取引所bitbankのアナリスト長谷川氏が今週のビットコインチャートを図解し、今後の展望を読み解く。

目次
ビットコイン・オンチェーンデータbitbank寄稿


ビットコイン・オンチェーンデータBTC取引数BTC取引数（月次）アクティブアドレス数アクティブアドレス数（月次）BTCマイニングプールの送金先取引所・その他サービスbitbankアナリスト分析（寄稿：長谷川友哉）3/23(土)〜3/29(金)の週次レポート：今週のビットコイン（BTC）対...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2020/04/bitcoin_0331-1.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>週刊仮想通貨ニュース（+アジア特集）｜ビットコインの21Sharesによる半減期分析やJPモルガンによる相場分析に高い関心</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520290</link>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2024 11:00:39 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CoinPost編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[ZPG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520290</guid>
		<description><![CDATA[今週は、21Sharesによるビットコイン半減期分析、JPモルガンによるビットコイン相場分析、米投資会社ケリスデール・キャピタルによるマイクロストラテジーの株価分析に関する記事が最も関心を集めた。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
今週のニュースこの一週間（3/23〜3/29）に最も注目の集まった暗号資産（仮想通貨）ニュースのまとめをお届けする。今週は、スイスを拠点にする資産運用会社21Sharesによるビットコイン（BTC）の半減期分析、米金融大手JPモルガンのアナリストによるビットコインの相場分析、米投資会社ケリスデール・キャピタルによるマイクロストラテジーの株価（MSTR）分析に関する記事が最も関心を集めた。

目次
今週の注目ニュース金融相場アジア特集


今週の注目ニュースJPモルガン「ビットコイン価格はまだ下値余地がある...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2020/06/coinpost20200624_2.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>バイナンス関連の仮想通貨取引所HKVAEX、香港でライセンス申請取り下げ</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520339</link>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 15:00:53 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[A.Yamada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520339</guid>
		<description><![CDATA[香港の仮想通貨取引所HKVAEXは、香港当局への運営ライセンス申請を取り下げた。HKVAEXはバイナンスとの関連も指摘されている企業だ。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
ライセンス申請を取り下げ香港に拠点を置く暗号資産（仮想通貨）取引所HKVAEXは28日、香港証券先物委員会（SFC）へのライセンス申請を取り下げた。このため、今後動きがなければHKVAEXは5月31日までに香港での事業を閉鎖する必要がある。香港SFCは、仮想通貨取引所に対して2月29日までに運営ライセンスを申請するよう求めていた。この規制に準拠していない取引所が運営を停止する期限を5月31日と設定しているところだ。2022年に設立されたHKVAEXは、大手仮想通貨取引所バイナンスと関連があるとされる取引所...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2023/11/hourax-hongkong-scam.jpeg"/>
		</item>
		<item>
		<title>ビットコイン圏のミームコイン「Bitcoin Cats」、独自チェーン4月に公開へ</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520331</link>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 14:00:13 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AKIRA.H]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520331</guid>
		<description><![CDATA[Bitcoin Catsプロジェクトは、暗号資産（仮想通貨）ビットコインとEVMのエコシステムをブリッジ。Play2Earn、Staking、そしてFarmlandなどの新しい機能を導入。ビットコインLayer2技術の進化と共に、ミームカルチャーを中心にした分散型エンターテインメントの未来を築く。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
1CATチェーン公開へ「ビットコインL2」と主張するブロックチェーンゲームプロジェクト「BitcoinCats」は、現在メインネットとのブリッジに関するテストを進めており、4月上旬にもメインネットを起動する見込みである。また、このプロジェクトでは、1CATトークンに関連した新たなステーキングメカニズムの導入も間近に迫っている。1CATチェーンは、EVM（イーサリアム仮想マシン）と互換性を持つビットコインLayer2ネットワーク。ビットコインとEVMの両方のエコシステムを統合し、ミームカルチャーを軸とした分...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2024/03/1CAT.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>仮想通貨銀行カストディアバンクの対FRB訴訟　米地裁で敗訴</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520327</link>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 12:30:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[A.Yamada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520327</guid>
		<description><![CDATA[米地方裁判所は、仮想通貨銀行Custodia Bankが米FRBとカンザスシティ連銀を相手取って起こした訴訟で、FRBを支持する判決をくだした。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
マスター口座却下めぐる裁判米ワイオミング州地方裁判所のスコット・スカブダール判事は29日、暗号資産（仮想通貨）銀行CustodiaBank（カストディアバンク）が連邦準備制度理事会（FRB）とカンザスシティ連銀を相手取って起こした訴訟で、同社の申し立てを却下した。この判決が、今後米国でカストディアバンクと同様にマスター口座を取得しようとする他の金融機関にも影響を与える可能性が指摘されるところだ。これは、カストディアバンクが、FRBらが同社のマスター口座申請に関する決定を遅らせたとして2022年に提訴した裁...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/png" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2023/01/frb-new-new.png"/>
		</item>
		<item>
		<title>分散型「アニメチェーン」立ち上げ、NFTプロジェクトAzukiが参画</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520316</link>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 11:30:42 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AKIRA.H]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[ARB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520316</guid>
		<description><![CDATA[NFTプロジェクト「Azuki」がAnimeChain上で展開。アニメファンのためのグローバルネットワークが形成され、IP成長を目指す。任意の暗号資産（仮想通貨）をガス支払いに使用できる、アービトラムのL3インフラを使用する。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
アニメネットワーク「AnimeChain」アニメ文化に特化した独自の分散型ネットワーク「AnimeChain（アニメチェーン）」が27日に発表された。「Azuki（アズキ）」という大手NFTプロジェクトがローンチパートナーを務め、主導的な立場となっている。
IntroducingAnimeChain,incollaborationwith@arbitrumand@azukipic.twitter.com/OF65bFdSf5—AnimeCoin(@animecoin)March27,2024
Azukiコ...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2024/03/Animechain.jpg"/>
		</item>
		<item>
		<title>「Call of Duty」などのチーターを狙うマルウェアが出現　ビットコイン盗難も</title>
		<link>https://coinpost.jp/?p=520308</link>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 10:30:59 +0900</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[A.Yamada]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仮想通貨情報]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://coinpost.jp/?p=520308</guid>
		<description><![CDATA[マルウェアデータベースvx-undergroundは、「Call of Duty」で不正を行うゲーマーを狙うマルウェアを報告した。ビットコイン盗難も報告されている。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
「CallofDuty」のチーター狙うマルウェアのデータベースvx-undergroundは28日、ここ数日ゲーマーをターゲットとしてログイン情報などを盗むマルウェアが確認されていると報告した。暗号資産（仮想通貨）ビットコイン（BTC）が流出した事例もあるとしている。まだ正体不明の脅威アクターによるもので、特にビデオゲームでチート行為「Pay-to-Cheat」をする者がターゲットになっているところだ。「Pay-to-Cheat（お金を払ってチートする）」とは、一般的にはゲーム内で有利になるようなアイテム...]]></content:encoded>
			<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://cdn.coinpost.jp/wp-content/uploads/2020/04/hacked-bisq.jpg"/>
		</item>
	</channel>
</rss>
