COMSAに関するニュース : 参加表明企業や基本情報を随時更新
- COMSAに関するニュースまとめ
- 最新ニュース・参加表明を発した企業についてまとめたページです。新情報キャッチ次第更新となります。
COMSAの今後の予定
日付 | ニュース内容 |
---|---|
2017/11中旬 | COMSA ICO – The Second –株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
9月28日、CAMPFIREがコムサ上ではICOを実施しないと発表 |
|
2017年予定 | 日本国外でのICO案件実施 |
COMSAニュース一覧
日付 | ニュース内容 |
---|---|
2017/11/1 | ZaifやCOMSAのテックビューロ社、太陽光発電セットの販売や電力小売サービスのLooop、仮想通貨マイニング分野のクリプトマイニングジャパン(CMJ)の3社が、仮想通貨マイニング事業に関しての業務提携を発表 |
2017/11/1 | アメリカの大手VRプラットフォーマー「CYBERLAB 9」がvCommerceエンジン「VERSES」のICOを2018年に実施予定 |
2017/9/28 | COMSA ICOを巡るテックビューロ社とCAMPFIRE社の騒動真相 |
2017/9/11 | COMSAトークン プレセールに参加できる受付フォームを公開。←NEW! 【プレセール申込時の注意事項】 ・プレセール期間中に申込された方全員がプレセールに参加できるとは限りません。 ・COMSAトークン購入額は、購入する仮想通貨/申込時点のUSD建てレートで確定します。 ・COMSA Token Sale Dashboardへの事前登録が必須です。http://i.nf/comsadb ・COMSAサポートセンターからの連絡は、COMSA Token Sale Dashboardに登録されているメールアドレスのみに連絡します。 ・プレセールは1通貨あたり10万ドル以上からの参加となります。 「プレセールの流れはこちら」 |
2017/9/7 | テックビューロがシステム開発のインフォテリアとジャフコの運用する投資事業組合から16億円を調達、米国だけだった海外拠点をアジア、欧州にも増やしていく方針 |
2017/8/31 | 「COMSA ICO 報奨金(BOUNTY)キャンペーンの開始について」の発表 |
2017/8/31 | テックビューロの朝山貴生社長が「COMSAでは今年中に日本国外のICO案件が実施されることになりそう」と発言 |
2017/8/29 | ZaifがZaifトークンにCOMSAトークンセールへの特典を付与すると発表:Zaifトークン暴騰の要因/COMSAとの関係性について |
2017/8/24 | ブロックチェーンを活用した不動産情報共有・利用実証実験を、LIFULL、CAICA、テックビューロの3社で開始 |
2017/8/23 | |
2017/8/15 | COMSAホワイトペーパーがRev.1.1に改訂 – CMSトークン機能に『コミュニティ投票』を追加 |
2017/8/13 | COMSAの登録者40,000人を突破 |
2017/8/10 | フィスコが10億円、ほかVC2社が仮想通貨とCOMSAのICOトークンへ直接投資を開始 |
2017/08/03 | 上場企業を含む2社がICOへの参加を表明 |
2017/8/3 | COMSAの登録者12,000人を突破 |
2017/8/3 | テックビューロ社がCOMSAを発表 |
COMSAのICO基本情報
ホームページURL | https://comsa.io/ja/ |
---|---|
発行トークン略称 | CMS |
ICO時のトークン価格 | 1USD=1CMSで固定 |
発行上限枚数 | 集まった金額を1USD=1CMSで計算し、総CMSの2倍 |
ICO上限金額 | なし |
購入できる通貨一覧 | XEM,ETH,BTC |
White paper URL | https://comsa.io/ja/にPDFダウンロードページ記載あり |
SNS |
|
ICO参加企業
企業 | 参加 表明日時 |
ICO 実行日時 |
上場 | 表明後 株価の 値動き (1週間) |
概要 |
---|---|---|---|---|---|
PREMIUM |
2017年 8月3日 |
>2017年 11月以降 |
東証2部 | 32%↑ | 自社ブランド「PREMIUM WATER」を中心とするミネラルウォーターの宅配事業 |
|
8月3日 |
– | – |
|
画像はShutterstockのライセンス許諾により使用
「仮想通貨」とは「暗号資産」のことを指します