- 仮想通貨ビットコイン(BTC)に関するニュースまとめ
- 最新ニュース・関連企業の発表についてまとめたページです。新情報をキャッチ次第更新していきます。
今後の予定
日付 | ニュース |
---|---|
2017/12/10 | シカゴ・オプション取引所を運営するCBOEホールディングスがビットコイン先物取引を2017年12月10日に導入予定 |
2017/12/18 | 世界最大級の金融先物取引所のシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)がビットコイン先物取引を2017年12月18日に導入予定 |
未定 | ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースがビットコイン先物取引の仲介を検討中 |
ニュース一覧
日付 | ニュース | 値動き |
---|---|---|
2017/12/8 | Cboeの10日のビットコイン先物直前の期待感でビットコイン2百万円突破 | ¥2,000,000 |
2017/12/6 | 国内初、東京金融取引所ビットコイン先物取引計画を発表 | ¥1,600,000 |
2017/12/2 | ニューヨーク証券取引所に次ぐ世界で2番目に大きな証券取引所であるナスダック(6.8兆米ドル規模の証券取引所)が2018年の前期中にビットコインの先物取引を開始することを発表 | ¥1,200,000 |
2017/11/22 | 年末のビットコイン先物取引導入予定への期待感から価格が上昇し続けて、ついに100万円を突破 | ¥1,000,000 |
2017/11/22 | 年末のビットコイン先物取引導入予定への期待感から価格が上昇し続けて、ついに100万円を突破 | ¥1,000,000 |
2017/11/22 | JPモルガン、ゴールドマンサックスは、CMEのBTC先物取引を受け、ビットコイン先物取引の仲介として参入について検討中で、米国で最大のオプション取引所CboeもQ4に導入予定 | ¥910,000 |
2017/11/12 | 多数のマイナーがBCHに切り替えて、大量のトランザクション詰まりが起こる | ¥690,000 |
2017/11/9 | Segwit2xハードフォークが回避される | ¥820,000 |
2017/11/1 | 世界最大級の金融取引所CMEがビットコイン先物取引を今年末までに導入予定 | ¥770,000 |
2017/10/26 | 近日中にAmazonがビットコイン決済を始めるとの噂が流れたが、事実ではなかった | ¥670,000 |
2017/10/26 | ビットコイン・シルバーのハードフォークが発表される | ¥670,000 |
2017/10/11 | ビットコインゴールドのハードフォーク等の影響によりビットコイン価格が上昇し続ける | ¥530,000 |
2017/10/10 | ビットコイン規制の末、取引を許可?中国ニュースが仮想通貨取引継続を示唆 | ¥530,000 |
2017/9/28 | 米銀行モルガン・スタンレーCEOの発言がビットコイン価格上昇に影響?「ビットコインは明らかに単なる一時的な流行を超えている」 | ¥460,000 |
2017/9/28 | ビットコインのハードフォークで3つ目の新通貨が誕生?ビットコインゴールドとは? | ¥460,000 |
2017/9/14 | 中国でICO全面禁止に続き、取引所閉鎖問題が話題となる | ¥340,000 |
2017/9/13 | JPモルガンCEOダイモン氏「ビットコインは詐欺であり、崩壊するだろう」と発言 | ¥430,000 |
2017/9/4 | 中国ICO全面禁止 | ¥473,000 |
2017/8末 | Segwitの導入が終わり、分裂問題が一旦落ち着いた事によって価格を上げ続け、ビットコイン価格が¥500,000突破 | ¥500,000 |
2017/8/1 | ビットコインのハードフォーク実施、ビットコインキャッシュ誕生 | ¥310,000 |
2017/6~ | ビットコイン分裂問題が話題となる | ¥270,000 |
2017/4/1 | 改正資金決済法が施行、国内の取引所は登録制へと移行、移行期間は6ヶ月 | ¥120,000 |
2017/1/5 | 中国人民銀行が中国三大取引所(OKCoin/bTCC/Huobi)と会合 | ¥110.000 |
2016/8/2 | 香港取引所bitfinexがハッキング被害を受け、約6347万ドルの盗難被害 | ¥61,000 |
2016/7/9 | ビットコインの半減期2回目、報酬25BTC→12.5BTC | ¥66,000 |
2016/4/27 | Steamでビットコイン決済を受付開始 | ¥50,000 |
2016/3/1 | DMM.comがビットコイン決済を受付開始 | ¥49,000 |
2016/2/10 | ビットコインがフォーク、Bitcoin Classicがリリース | ¥44,000 |
2015/12/23 | ビットコインがフォーク、Bitcoin Unlimitedがリリース | ¥53,000 |
2015/10/22 | 欧州司法裁判所によりビットコインの付加価値税、消費税は非課税であるという判決が下される | ¥33,000 |
2015/8/15 | ビットコインコミュニティにてフォークが発生、Bitcoin XTがリリース | ¥33,000 |
2015/8/1 | Mt.GoxのCEO-Mark Karpelesが口座残高の不正操作疑惑で逮捕される | ¥31,000 |
2015/1/4 | Bitstampがハッキング被害により約500万ドル相当を失う | ¥28,000 |
2014/12/11 | Microsoftが米在住者限定でビットコイン決済に対応 | ¥41,000 |
2014/10/30 | Krakenが日本に上陸、サービス開始 | ¥37,000 |
2014/9/19 | コインチェック(coincheck)がサービス開始 | ¥42,000 |
2014/7/18 | DELLが米在住者限定でビットコイン決済に対応 | ¥64,000 |
2014/6/30 | Quoineが日本に上陸、サービス開始 | ¥64,000 |
2014/6/18 | bitbankがサービス開始 | ¥61,000 |
2014/6/13 | マイニングプール「Ghash.io」のハッシュレートが51%に到達、51%攻撃のリスクが高まる | ¥60,000 |
2014/5/26 | ビットフライヤー(bitFlyer)がサービス開始 | ¥59,000 |
2014/4/9 | BtcBoxがサービス開始 | ¥44,000 |
2014/4/1 | 日本国内にビットコイン取引所etwingsが開設→後にZaifに買収される | ¥49,000 |
2014/2/24 | Mt.Goxがハッキングを受け、ビットコインが流出、Mt.Gox流出 | ¥18,000 |
2013/12/5 | 中国政府が金融機関のビットコイン取扱を禁止 | ¥110,000 |
2013/12/4 | NHKが初めてビットコイン特集を放送 | ¥123,000 |
2013/10/1 | ダークサイト「シルクロード」の運営者が逮捕される | ¥13,000 |
2013/3/16 | キプロス金融危機によりビットコインの注目が高まる | ¥4,500 |
2013/3/11 | バージョン0.8.0のバグによりブロックチェーンの分岐が発生→0.8.1へのバージョンアップで修正 | ¥4,700 |
2012/11/28 | ビットコイン初めての半減期、報酬50BTC→25BTC | ¥1,000 |
2012/11/15 | WordPressがビットコイン決済を受付開始 | ¥900 |
2012/5/9 | FBIによる「ビットコインが違法行為に使われる可能性が高い」という資料が流出 | ¥400 |
2011/6/19 | Mt.Goxがハッキングを受ける | ¥1,400 |
2011/4/16 | TIME誌にてビットコインの特集記事が公開される | ¥80 |
2011/3/16 | Tibanne社がMt.Goxを買収 | ¥70 |
2010/9/18 | ビットコインの脆弱性を突き、1840億BTCが偽造される→開発チームにより対応 | ¥5 |
2010/7/18 | Mt.GOXサービス開始 | ¥6 |
2010/5/2 | 店舗(ピザ屋)にて初めてビットコイン支払いが対応 | |
2009/10/12 | ビットコインとフィアット(法定通貨)の交換が実現 | |
2009/1/3 | ビットコインのブロックチェーンの第一のブロック(genesis block)が誕生 | |
2008/10/31 | Satoshi Nakamotoがビットコインに関する論文を発表 |
ビットコイン(BTC)について
ビットコインはインターネット上で取引や新規発行を行うことができる世界初の「分散型仮想通貨」のことをいいます。
一般的には通貨は政府や中央銀行が発行、管理を行っていますが、ビットコインはP2Pを用いて分散して発行、管理を行っています。
また、ビットコインは仮想通貨取引の基軸通貨としての役割があります。
ビットコインに比べると入手経路が少ないビットコイン以外の仮想通貨(アルトコイン)は、手に入れる手順として
- 日本円や米ドル(法定通貨)
- ↓
- ビットコイン(基軸通貨)
- ↓
- ビットコイン以外の仮想通貨(アルトコイン)
という流れになることが多いです。
つまり、ビットコインの価格変動に、その他の仮想通貨(アルトコイン)が影響されやすいという面があります。
ビットコインが大幅に値下がりするとアルトコインもつられて値下がりする、と言われるのはこのためです。
詳しくはこちら↓
仮想通貨(暗号資産)ビットコインの誕生から2021年現在までの歴史、主な特徴や将来性について初心者にも分かりやすく解説。
ビットコインおすすめ取引所
取引所 | 解説 |
---|---|
coincheck |
2017年3月より、ビットコインの現物取引高はbitFlyerを抑えて取引量No.1。世界でも取引量が多い主要なアルトコインの販売も行っているが、アルトコインの取引は出来ない点に注意。ビットコイン取引手数料0%。スマートフォンアプリが使いやすく、評判も良い。 |
|
|
bitbank |
取引手数料がマイナス0.05%のbitbank.cc、追証なしレバレッジ最大20倍のビットコインFXが出来るbitbank Tradeの二つの取引所を運営。販売所機能はないが、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、リップル、モナコインは日本円建てで取引可能。 |
|
|
GMOコイン |
FX界隈では不動の地位を持つ業界大手のGMO(GMOクリック証券)によって展開されている取引所。レバレッジ最大25倍で取引が可能であり、仮想通貨の信用取引業界でこれから存在感を増すと思われる。また、取り扱い通貨も増え始めた。 |
|
|
QUIONEX |
BTC取引の手数料0%実施中。レバレッジ取引がビットコインだけではなくイーサリアム・ビットコインキャッシュでも可能で、2・4・5・10・25倍の5段階から選べるため、少ない資産で大きくトレードしたい方はもちろん、幅広いトレードに対応しています。 |
|
↓口座開設はこちら↓
おすすめのウォレット
-
-
Bitcoinの専用ウォレットでデザインがシンプルなため操作がしやすいです。また色んなデバイスに対応しているため、機種変更の際も対応できます。iOS対応のBTCウォレットの中で多機能かつ日本語に対応している貴重なウォレットです。
-
-
bitpayは上記のcopayと同じ会社で開発され、デビットカード機能を追加したウォレットです。この機能を使えば、デビットカードで決済したものをビットコインで支払いすることが可能になります。もちろん日本語対応しているので取り扱いやすいウォレットです。
Bitcoin.comは、上記のbitpayと同じ会社で開発されたBitcoinCashに対応しているウォレットです。bitpayと同じ要領で使えるのでとても扱いやすいです。また少ないBCH対応ウォレットのなかでも、日本語に対応している希少なウォレットです。
bitpayとBitpayについて詳しくはこちら↓
スマホ対応により、外出先でも決済可能
Windows,Mac,Linux,Android,iPhoneに対応しているため、...