イーロン・マスクと仮想通貨
米電気自動車メーカーテスラ社のイーロン・マスクCEOによる、暗号資産(仮想通貨)に関する言動は大きな注目を集め、マーケットに影響を及ぼしてきた。
同氏は18年8月、ツイッター上でテスラの株式に関して「株式非公開化のための資金を確保した」などと言及。米証券取引委員会(SEC)から提訴された経緯もある。同年のエイプリルフール(4月1日)には「テスラが破産した」というツイートを投稿するなど、これまでも度々物議を醸している。
なお、上記の裁判の和解案では、マスク氏のソーシャルメディア上での言行をテスラの取締役会が監視することも含まれていたが、テスラ社の財務状況や合併吸収、生産成績や新たな事業分野など、テスラ社に関する未公開情報に限定される。
2021年2月26日には、ドージコインのミーム投稿をSECが調査しているとの噂に対し「そうなることを願っているよ。素晴らしい」と挑発的な回答も見せた。
I hope they do! It would be awesome 🤣🤣
— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2021
米大手上場企業の経営者であり、Twitterに5600万フォロワーを抱えるマスク氏の言動は影響力が極めて高く、ビットコインやドージコインなど仮想通貨市場に影響を及ぼすことも少なくない。これまでの発言を以下にまとめた。(*重要性高いものを抜粋)
イーロン・マスクCEOのツイート
日付 | 内容 | 該当ツイート |
---|---|---|
21/01/29 | ツイッターのプロフィール欄に「#bitcoin」を載せたことでBTC価格が急騰。初の関与で思惑を呼んだ。(関連記事) | |
21/02/01 | 新音声SNS「Clubhouse」にて、ビットコインをサポートすると発言。ビットコインに関するミーム(ネタ画像)投稿は過去にもあったが、ビットコインへの支持を明言したのは初。(関連記事) | |
02/04 | ドージコイン関連のミームを投稿し、100万いいねを獲得、DOGE価格は前日比60%高に。(関連記事) | |
02/08 | テスラ社がビットコインを15億ドル分購入していたことが判明。これを受け、ビットコイン(BTC)は過去最高値を更新するなど高騰した。(関連記事) | |
02/24 | 月を探索するドージを描いた画像を投稿。月は「To The Moon=価格上昇」という比喩で用いられる。マスク氏は「文字通りの意味だ」とコメント。 | |
02/25 | ドージコインのミーム投稿に関してSECが調査しているとの噂に対し「そうなることを願っているよ。」と挑発的な発言。 | |
03/24 | テスラ社がビットコイン決済導入開始。BTC価格は2ヶ月ぶりに過去最高値を更新した。(関連記事) | |
04/01 | 4月1日に「(米宇宙開発企業)のスペースXは、ビットコインを文字通り月に置くつもりだ」と投稿。 | |
04/27 | テスラ社が300億円相当のビットコインを売却していたことが判明。マスク氏は「自己保有分のビットコインは一切売却していない。テスラ社としては10%を売却したが、現金保有の代替としてバランスシート上でビットコインの流動性を証明するため」と釈明した。(関連記事) | |
05/08 | 米国の人気バラエティ番組「サタデー・ナイト・ライブ」に出演。ビットコインやドージコインなどの仮想通貨に言及したものの、急騰していた反動で、番組出演中に大幅下落した。(関連記事) | |
05/11 | 「テスラ社がDOGEを受け入れてほしいか」とアンケートを投稿。テスラ社のドージコインの決済受け入れを示唆したことで、一時DOGE価格は15%急騰。(関連記事) | |
05/12 | テスラ社のビットコイン決済中止発表でBTC価格が急落。マイニングの化石燃料使用を要因として挙げたことで環境問題が再燃した。(関連記事) | |
05/13 | DOGEのトランザクション効率の改善を巡り、開発者と対話していると発言。マスク氏のドージコインのスケーリングに関する提案に関しては、イーサリアムのヴィタリック・ブテリン氏が問題を指摘した。 | |
05/17 | 「憶測についてはっきりさせておきたい。テスラはビットコインを売却していない」とアナリストのツイートに返信した。 | |
05/19 | 「テスラはダイヤモンドハンズを持っている」と投稿。ダイヤモンドハンズには、いかなる市況でも資産を持ち続けるという意味があり、ビットコインを売却しない意思表明と解釈できる。(関連記事) | |
05/21 | 「Dogeは売却していないし、することもない」とツイート。改めてドージコインへの支持を示した。 | |
05/22 | 他ユーザーへの返信の形で「本当の戦いは法定通貨と暗号資産の間にある。総合的に見て、自分は後者を支持する」と投稿。暗号資産(仮想通貨)全体を支持する発言が注目された。 | |
05/25 | マイクロストラテジー社CEOが北米のマイニング企業トップらとマスク氏の会議を開催。今後マイニングにおけるエネルギー利用のデータを報告していくことが決まり、「期待できる動き」と言及した。(関連記事) | |
06/04 | ハッシュタグ「#Bitcoin」と割れたハートの絵文字を添えたミーム画像を投稿。人気バンドのリンキン・パークの歌詞引用が「決別」を示す内容だったことから、市場の下押し要因となった。(関連記事) | |
06/14 | マスクCEOは14日、仮想通貨のクリーンエネルギー使用率が50%に達したタイミングで、テスラ社で一時的に停止したビットコイン決済の再開許可を行うとコメントした。(関連記事) |
環境への影響が焦点か
イーロン・マスク氏は今年1月下旬以降、仮想通貨を支持する姿勢を見せてきたが、今年4月には一転してテスラ社のビットコイン決済利用中止を発表。環境問題議論が再燃した。以降、ビットコインに批判的な言動やドージコインを買い煽るかのような言動を繰り返している。
5月下旬には、北米のマイニング企業のトップや上場企業としては最多のBTC保有量を持つマイクロストラテジー社のマイケル・セイラーCEOらとの会議に参加、「ビットコイン採掘評議会」の設立が決定した。
仮想通貨採掘に利用する電力の供給源に関する情報を開示する方針で合意に至ったが、一部からは仮想通貨コミュニティー全体に影響し得る判断をクローズドな場で行ったことも批判対象となった。
関連:北米マイニング企業ら設立の「ビットコイン採掘評議会」、コミュニティが危惧する理由とは