仮想通貨関連企業への投資が加速
通信事業大手ソフトバンクグループが暗号資産(仮想通貨)関連企業への出資を加速させている。
2021年になり、同グループが仮想通貨・ブロックチェーン関連企業への投資を相次いで発表し、「方針転換」とも受け取れるような動きを見せている。背景には、2020年後半より、米国をはじめとした大企業や機関投資家による仮想通貨保有・関連サービスのローンチ事例が急増したことがあると考えられる。
中には数百億円規模の出資事例も見られ、国内有数の大企業による動向は市場の関心度も高い。そこで本記事では、同グループによる仮想通貨企業への出資事例をまとめ、随時更新していく。
なお、ソフトバンクの孫正義CEOは2020年、過去に個人資産の1%にあたる200億円をビットコインに投資した経験があることを明かしており、その際「デジタル通貨が有用になると見ている」とデジタル通貨の利便性に関しては肯定的な見解を示している。
仮想通貨企業への出資事例
日付 | 内容 |
---|---|
18/8/21 | Atlas Protocol: 元グーグルの社員が主導するチームで立ち上げたAtlas Protocolというスタートアップは、パブリック・ブロックチェーンでデータを活用するプロジェクトで、ソフトバンク所有の中国ベンチャーキャピタル専門会社SBCVCと中国インターネット最大手Baidu(バイドゥ)のベンチャー投資会社BVなどから300万ドル(約3.3億円)の開業資金調達を完了。(関連記事) |
21/5/? | Bitso: ソフトバンクグループなどがメキシコの仮想通貨取引所Bitsoに出資。同取引所は2億5000万ドル(約280億円)を調達した。 (関連記事) |
21/5/12 | Hashde: 仮想通貨に特化したブラジルの資産運用ファンドHashdeは、ベンチャーキャピタルのバロールキャピタルグループが主導した資金調達で、ソフトバンク・グループやコインベース・ベンチャーズ(Coinbase Ventures)などから約2600万ドル(約280億円)を集めた。(関連記事) |
21/5/7 | 「O3 Swap」と「Epik Prime」: ソフトバンクのシンガポール支社は、DeFiプロトコルの「O3 Swap」と、デジタルマーケットプラットフォーム「Epik Prime」に出資した。O3 Swapへの具体的な出資額は明かされていない。Epik Primeは、ソフトバンクを含む複数のエンジェル投資家から当時の出資ラウンドで約4.5億円を調達。(関連記事) |
21/7/1 | Mercado Bitcoin: ブラジル最大の仮想通貨取引所Mercado Bitcoinは、シリーズBの資金調達ラウンドで「SoftBank Latin America Fund」から2億ドル(約220億円)を調達。(関連記事) |
21/7/8 | Bullish: ソフトバンクグループの投資部門「SB Northstar」は、Block.one傘下の仮想通貨関連企業Bullishの株式を、7,500万ドル分(約82億円分)購入することが分かった。 (関連記事) |
21/7/13 | Sorare: 世界140以上のサッカークラブとライセンス提携する、ブロックチェーン基盤のファンタジーフットボールゲーム「Sorare(ソレア)」は、ソフトバンクが主導する資金調達ラウンドで、約600億円(5.32億ドル)を調達すると報じられた。(関連記事) |
21/7/15 | Revolut: 英デジタル銀行Revolut(レボリュート)は、「ソフトバンク・ビジョン・ファンド2」などから、8億ドル(約880億円)の資金を調達したことを発表した。(関連記事) |
21/7/20 | FTX: 大手グローバル仮想通貨取引所FTXを運営する企業FTX Trading Ltd.はシリーズBで約1,000億円(9億ドル)を調達。シリーズBに参加しているのは、ソフトバンクグループ、コインベース、ヘッジファンドレジェンドのポール・チューダー・ジョーンズファミリーなど計60の投資家だ。(関連記事) |
21/8/4 | TBCASoft: 米ブロックチェーン開発企業TBCASoftは、シリーズBラウンドにて2,500万ドル(約27億円)の資金調達をしたことを発表。このラウンドには韓国インターネット大手ネイバーの子会社ネイバーファイナンシャルが主導し、ソフトバンク株式会社も参加している。(参考) |
21/9/21 | Sorare: ソフトバンクなどが主導する資金調達ラウンドで、ブロックチェーン基盤のファンタジーフットボールゲームを提供する「Sorare」に約750億円(6.8億ドル)を出資したことが明らかになった。(関連記事) |
21/9/21 | Blockdaemon: 米ブロックチェーン関連企業Blockdaemonは21日、ソフトバンクの『Vision Fund 2』が主導する資金調達ラウンドで約170億円を調達したことを発表。(関連記事) |
21/11/1 | DCG: DCG(デジタルカレンシーグループ)は、1.1兆円の評価額に基づいて約800億円に相当する株式をソフトバンクのVision Fund 2を含む複数のVCに売却した。(関連記事) |
21/11/2 | The Sandbox: Vision Fund 2はメタバースゲーム開発企業「The Sandbox(ザ・サンドボックス)」について、100億円(9,300万ドル)の調達ラウンドを主導した。(関連記事) |
21/11/29 | Mean DAO: 「Mean DAO」はソフトバンクグループの「SB Opportunity Fund」とThree Arrows Capital、DeFiance Capitalの主導したラウンドで約4億円を調達した。(関連記事) |
22/1/26 | FTX.US: SoftBank Vision Fund 2は取引所FTX.USの460億円規模のシリーズAに参加。(関連記事) |
22/1/31 | FTX: SoftBank Vision Fund 2はFTX Trading Ltd.の460億円規模のシリーズCに参加。(関連記事) |
22/2/3 | Tribal Credit: ソフトバンクのLatin America FundはTribal CreditのシリーズBに参加。(関連記事) |
22/2/7 | Polygon: 「ポリゴン(MATIC)」はSequoia Capital IndiaやソフトバンクVision Fund 2などから約520億円を調達した。(関連記事) |
22/2/8 | Aleo: Vision Fund 2とKora Managementはプライバシーを重視したブロックチェーンプロジェクト「Aleo」の230億円のシリーズBを主導した。(関連記事) |
22/3/1 | Soul Machines: SoftBank Vision Fund 2は先月、メタバース関連企業Soul Machines社のシリーズB1ラウンドの資金調達を主導していたことが明らかになった。(関連記事) |
22/3/15 | ConsenSys: Vision Fund 2はConsenSysの約530億円のシリーズDに参加した。(関連記事) |
22/4/7 | Improbable: イギリス発のVRツールの開発企業ImprobableはWeb3.0とメタバース領域に進出するにあたって、約190億円を調達した。(関連記事) |
22/4/7 | Community Gaming: eスポーツプラットフォームのCommunity Gamingは、シリーズAラウンドで約20億円を調達したこと発表した。(関連記事) |
22/4/12 | BloXroute: SoftBank Vision Fund 2はDeFi取引に関するツールを提供する米企業BloXrouteのシリーズBラウンドを主導した。(関連記事) |
仮想通貨・ブロックチェーン関連の取り組み
ソフトバンクグループは、仮想通貨関連企業への出資を行うだけでなく、これまでに様々な取り組みを行っているが、ここではその一部を紹介する。
- ブロックチェーン利用の国際モバイル決済の実地試験
2019年2月、ブロックチェーン技術開発を手がける米TBCASoftが、同社のブロックチェーンプラットフォーム上で、台湾の通信事業者Far EasToneとソフトバンクがモバイル決済の実地実験に成功したことを公表。
ソフトバンクのモバイルユーザーがFar EasToneのネットワークを利用して台湾国内の小売店でモバイルウォレットで商品を購入。また、Far EasToneのユーザーは、ソフトバンクのネットワークを利用して日本国内で商品を購入。ブロックチェーンを利用した国際間でのクロスキャリアな決済に成功した格好となった。
- TAOTAO
2019年、Yahoo!Japanが出資する仮想通貨取引所TAOTAOがローンチを控えていた時期に、ソフトバンク傘下のSBテクノロジー社は、同社のクラウドセキュリティ対策サービス「WAF(Web Application Firewall)」と「MSS for Incapsula」をTAOTAOに提供していた。同年5月、ソフトバンクはヤフーを連結子会社化すると発表したが、2020年10月にSBIグループのSBIリクイディティ・マーケット(SBILM)に株式が100%譲渡されたことにより、TAOTAOはSBI傘下となった経緯がある。
これによりソフトバンクは、仮想通貨関連事業から手を引いたと見る向きもあったが、2021年に入り、関連企業への投資を積極的に進めている。
関連:万全のセキュリティ体制|仮想通貨取引所TAOTAOの特徴とおすすめポイントを紹介
関連:TAOTAO、仮想通貨トレーダーの「勝率」を公開──激動の1年で何が【CONNECTV・動画解説】
- 日本セキュリティトークン協会
2021年1月、ソフトバンクは、一般社団法人日本セキュリティトークン協会(Japan Security Token Association:JSTA)に賛助会員として入会。
日本セキュリトークン協会は、日本の金商法改正法で「電子記録移転有価証券表示権利等」と定義されるセキュリティトークンの利用の健全な発展を推進するために設立された団体。セキュリティトークン(ST)とは、ブロックチェーンネットワーク上で発行されるデジタルトークンのうち、 有価証券その他の資産や価値の裏付けを有するものを指す。
JSTAは、セキュリティトークンの普及・啓発活動等を通じて、STの品質向上を図り、セキュリティトークンを用いたエコシステムの健全性の確保に努めるとともに、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上に寄与し、日本経済の健全な発展に貢献することを目的として活動している。