業界企業の資金調達相次ぐ
ここ数年間で、多くの投資ファンドが暗号資産(仮想通貨)・ブロックチェーン業界への投資を加速させている。
2021年は、特に仮想通貨市場の成長が見られたと言えるだろう。5月には中国の仮想通貨・マイニング事業の全面禁止などを受けて、仮想通貨銘柄が軒並み暴落した反面、エルサルバドルのビットコイン(BTC)法定通貨化やテスラやマイクロストラテジー社など企業の購入事例も散見された。
DeFi(分散型金融)分野では、「イーサリアムキラー」と呼ばれるソラナ(SOL)やアバランチ(AVAX)を始めとする多くのスマートコントラクト・プラットフォームが台頭する他、Arbitrum、Optimismといったのレイヤー2ソリューションや、シークレットネットワーク(SCRT)などのプライバシー特化型のブロックチェーンなども注目を集めた。
また、NFT(非代替性トークン)やメタバース(仮想空間)も新たなトレンドとして台頭。各チェーンで様々なNFTが発行されると、OpenSeaなどのNFTマーケットプレイスで取引が活発化した一方で、アクシー・インフィニティ(AXS)やザ・サンドボックス(SAND)、ディセントラランド(MANA)といったP2Eモデルのブロックチェーンゲームも頭角を現した。
新しいユースケースが次々と登場した中、21年秋には世界最大手IT企業「GAFAAM」の一角として知られるFacebook社がMeta(メタ)に社名を変更するなど、メタバースが一気にバズワード化した。
そこで21年中盤以降の主な資金調達事例をまとめた。
仮想通貨企業の資金調達事例
日付 | 内容 |
---|---|
21/5/29 | Circle USDC発行企業のCircle社は、金融大手のフィデリティやFTXなどから約480億円(4億4,000万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/5/29 | Stake Technologies ブロックチェーン開発企業のStake Technologies社は、Fenbushi CapitalやPolkadotの共同創業者が立ち上げたファンドなどから約11億円の資金調達を完了。同社は21年2月にも2.5億円の資金調達を行ったばかりだった。(関連記事) |
21/6/22 | Amber Group 仮想通貨のOTC取引やデリバティブサービスなどを提供するAmber Groupは、シリーズBの資金調達ラウンドで110億円(1億ドル)の調達を完了。China RenaissanceやCoinbase Venturesなどが参加した。(関連記事) |
21/6/22 | Securitize デジタル証券の発行と管理プラットフォームを提供するSecuritize社は、米モルガン・スタンレーやBlockchain Capital、リップル社などから約53億円(4,800万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/7/2 | Enjin ブロックチェーンゲームやNFTプラットフォームを提供するEnjinは、Polkadotを用いた次世代型NFTブロックチェーン「Efinity」のトークンセールによって約22億円の資金調達を完了。(関連記事) |
21/7/15 | Phantom ソラナ(SOL)基盤ウォレットのPhantomは、a16zやソラナ財団、イーサリアム財団から約10億円(900万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/7/21 | FTX 大手仮想通貨デリバティブ取引所のFTXは、シリーズBの資金調達ラウンドで1,000億円(9億ドル)の調達を完了。ソフトバンクグループやコインベース、Sequoia Capitalなどが参加した。 (関連記事) |
21/7/21 | OpenSea 最大手NFTマーケットプレイスのOpenSeaは、シリーズBの資金調達ラウンドで110億円(1億ドル)の調達を完了。a16zやNBAの現役スターKevin Durant選手などが参加した。 (関連記事) |
21/9/1 | Zipmex 仮想通貨取引所Zipmexは、アユタヤ銀行やタイのメディア企業などから約45億円(4,100万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/9/1 | Syndicate 分散型投資プロトコルSyndicateは、Coinbase VenturesやIDEO CoLab Ventures、著名投資家などから約22億円(2,000万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/9/15 | Amberdata 仮想通貨関連データ企業Amberdataは、Galaxy Digitalなどから約16億円(1,500万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/9/17 | Avalanche L1ブロックチェーンのAvalancheは、Three Arrows CapitalやPolychainなどから約250億円以上の資金調達を完了。(関連記事) |
21/9/21 | Sorare ブロックチェーン基盤のファンタジーフットボールゲームを提供するSorareは、シリーズBの資金調達ラウンドで約750億円(6.8億ドル)の調達を完了。ソフトバンクやAtomicoなどが参加した。 (関連記事) |
21/9/23 | Dapper Labs Flow(FLOW)を開発・運用する企業のDapper Labsは、TCoatue Venturesやa16z、GVなどから約270億円(2.5億ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/9/23 | Orca ソラナ(SOL)基盤の分散型取引所であるOrcaは、Three Arrows CapitalやPolychain、Coinbase Venturesなどから約20億円(1,800万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/10/5 | Sky Mavis 人気ブロックチェーン・ゲーム「Axie Infinity」の開発企業であるSky Mavisは、シリーズBの資金調達ラウンドで約170億円(1.5億ドル)の調達を完了。シリコンバレーの著名VCであるa16zなどが参加した。(関連記事) |
21/10/12 | Elliptic 仮想通貨分析企業のEllipticは、シリーズCの資金調達ラウンドで約68億円(6,000万ドル)の調達を完了。Evolution Equity PartnersやソフトバンクのVision Fund 2、SBIグループなどが参加した。(関連記事) |
21/10/21 | Animoca Brands ブロックチェーンやAI関連のゲーム企業のAnimoca Brandsは、Liberty City VenturesやUbisoft Entertainment、Sequoia Chinaなどから74億円(6,500万ドル)の資金調達を完了。同社は21年7月にも約160億円(1.38億ドル)の資金調達を行ったばかりだった。関連記事) |
21/10/22 | FTX 米最大手仮想通貨デリバティブ取引所のFTXは、シリーズB-1の資金調達ラウンドで約480億円(4.2億ドル)の調達を完了。ブラックロックの運用するファンドやシンガポールの政府系ファンドTemasekなどが参加した。(関連記事) |
21/10/23 | Worldcoin 世界中の人々に仮想通貨を配布するプロジェクトのWorldcoinは、a16zやCoinbase Ventures、FTXなどから約28億円(2,500万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/10/23 | Osmosis コスモス(ATOM)基盤の分散型取引所Osmosisは、ParadigmやRobot Ventures、Nascentなどから約24億円(2,100万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/10/30 | Ardana カルダノ(ADA)基盤のDeFiプロトコルArdanaは、Three Arrows CapitalやAscensive Assets、cFundなどから約11億円(1,000万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/11/5 | Mythical Games メタバースゲームプラットフォームMythical Gamesは、シリーズCの資金調達ラウンドで約170億円の調達を完了。a16zやバイナンス、FTXなどが参加した。(関連記事) |
21/11/5 | CME 米大手デリバティブ取引所CME(シカゴマーカンタイル取引所)は、米大手IT企業Googleから10年契約の戦略的パートナーシップを提携し、約1,100億円(10億ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/11/8 | rct AI 「Mirror World」の開発元rct AIは、シリーズA3の資金調達ラウンドで約12億円(1,030万ドル)の調達を完了。Yuanyuzhou VenturesやSpringwind Ventures、Galaxy Interactiveなどが参加した。(関連記事) |
21/11/10 | Matter Labs イーサリアムのL2技術開発企業であるMatter Labsは、シリーズBの資金調達ラウンドで約56億円(5,000万ドル)の調達を完了。a16zやCrypto.com、ConsenSysなどが参加した。(関連記事) |
21/11/12 | Agoric コスモス(ATOM)基盤のスマートコントラクトプラットフォームAgoricは、Placeholder、NGC Ventures、Spartan Group、Compound VCなどから約36億円(3,200万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/11/13 | Forte ブロックチェーンゲームの開発プラットフォームを提供するForte社は、シリーズBの資金調達ラウンドで820億円(725万ドル)の調達を完了。Sea CapitalやKora Management、Animoca Brands、a16zなどが参加した。 (関連記事) |
21/11/17 | StarkWare イーサリアム(ETH)のL2ソリューション「ZKロールアップ」を開発するStarkWare社は、シリーズCの資金調達ラウンドで約57億円の調達を完了。Sequoia CapitalやThree Arrows Capital、Paradigm、Alameda Researchなどが参加した。関連記事) |
21/11/17 | pSTAKE コスモス(ATOM)基盤のステーキングプロトコルであるpSTAKEは、Three Arrows CapitalやGalaxy Digital、Coinbase Ventures、Kraken Ventures、Alameda Researchなどから約11億円(1,000万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
21/11/18 | ConsenSys メタマスクなどのウォレット手掛けるブロックチェーン開発企業ConsenSys社は、Coinbase VenturesやDeFiance Capitalなどから約230億円(2億ドル)の資金調達を完了。同社は21年4月にも70億円(6,500万ドル)の資金調達を行ったばかりだった。関連記事) |
21/11/19 | ジェミナイ 仮想通貨取引所ジェミナイはMorgan Creek Digitalや10T、ParaFi、Newflow Partnersなどから約460億円(4億ドル)の資金調達を完了。関連記事) |
21/11/23 | Royal NFTプラットフォームのRoyalは、シリーズAの資金調達ラウンドで約63億円(5,500万ドル)の調達を完了した。a16zやCoinbase Ventures、Paradigmなどが参加した。同社は21年8月にも18億円(1,600万ドル)の資金調達を行ったばかりだった。 (関連記事) |
21/12/1 | Iron Fish プライバシーに特化した分散型ネットワークのIron Fishは、シリーズAの資金調達ラウンドで約32億円(2,770万ドル)の調達を完了した。a16zやSequoia、億万長者投資家Alan Howard氏、Terraの共同創設者Do Kwon氏などが参加した。 (関連記事) |
21/12/8 | TRM Labs ブロックチェーン情報企業TRM Labsは、シリーズBの資金調達ラウンドで68億円(6,000万ドル)の調達を完了した。Tiger GlobalやAmerican Express、Visa、PayPal Venturesなどが参加した。 (関連記事) |
21/12/10 | Palm NFT Studio NFTクリエイターや企業を支援するNFT関連企業のPalm NFT Studioは、シリーズBの資金調達ラウンドで30億円(2,700万ドル)の調達を完了した。M12(マイクロソフトのベンチャーファンド)やWarner Bros、Griffin Gaming Partners、the LAO(投資DAO)などが参加した。 (関連記事) |
21/12/10 | Dapper Labs エンターテインメントに特化したブロックチェーンFlowを独自に開発した企業のDapper Labs社は、エクイティ(未公開株の私募)販売によって15億円(約1,350万ドル)の資金調達を完了。同社は21年9月にも280億円の資金調達を行ったばかりだった。(関連記事) |
21/12/15 | NYDIG ビットコイン技術・投資サービスを提供するNYDIG(New York Digital Investment Group)社は、WestCapやBessemer Venture Partners、FinTech Collectiveなどから1,100億円(10億ドル)の資金調達を完了。評価額は8,500億円(70億ドル)を超えた。(関連記事) |
21/12/16 | Anchorage Digital 米大手の仮想通貨カストディ企業のAnchorage Digitalは、3,400億円(30億ドル)の資金調達を完了。ゴールドマンサックス、ブラックロック、a16zなどが参加した。(関連記事) |
21/12/29 | Ready Player Me メタバースのアバターに関するツールを開発するプロジェクト「Ready Player Me」は、シリーズAの資金調達ラウンドで15億円(1,300万ドル)の調達を完了。GitHubの共同創設者やAdobeの幹部、Samsung Next Venturesなどが参加した。(関連記事) |
22/1/5 | OpenSea 大手NFT電子市場「OpenSea」は、シリーズCの資金調達ラウンドで約350億円の調達を完了。ParadigmやCoatue Managementなどが参加した。(関連記事) |
22/1/6 | CryptoSlam NFTに関するデータ収集プラットフォームCryptoSlamは、シリーズBの資金調達ラウンドで約11億円(900万ドル)の調達を完了。Animoca Brandsや米国の著名投資家Mark Cuban氏などが参加した。(関連記事) |
22/1/6 | CryptoSlam 分散型ビデオストリーミングプラットフォームLivepeerは、シリーズBの資金調達ラウンドで23億円の調達を完了。Digital Currency GroupやTiger Globalなどが参加した。(関連記事) |
22/1/7 | Project Serum ソラナ(SOL)基盤のDEXインフラプロジェクト「Project Serum」は、約120億円(1億ドル)の資金調達を完了。億万長者投資家のAlan Howard氏やBlockchain Capital、FTXなどが投資ラウンドに参加した。 (関連記事) |
22/1/13 | Checkout.com イギリスの大手決済処理企業Checkout.comは、シリーズDの資金調達ラウンドで1,100億円(10億ドル)の調達を完了。Altimeter CapitalやDragoneer Investment Group、Franklin Templeton、Tiger Globalなどが参加した。 (関連記事) |
22/1/14 | Near Protocol シャード技術を搭載したL1ブロックチェーンプロジェクトのNear Protocolは、Three Arrows CapitalやDragonfly Capital、a16z、Jump、Alameda、Circle Venturesなどから約170億円(1.5億ドル)の資金調達を完了。同プロジェクトは21年10月にも約910億円(8億ドル)の資金調達を行ったばかりだった。(関連記事) |
22/1/17 | Lootex ゲーム市場に特化したNFTマーケットプレイスのLootexは、約10億円(900万ドル)の資金調達を完了。Spartan Capital、Infinity Ventures Crypto、LD Capital 、Akatsukiなどが参加した。(関連記事) |
22/1/19 | Animoca Brands 大手ブロックチェーン開発企業Animoca Brandsは、Liberty City VenturesやSoros Fund Management、Sequoia China、10T Holdingsなどから約410億円の資金調達を完了。同社は21年10月にも74億円の資金調達を行ったばかりだった。(関連記事) |
22/1/19 | Metaplex Foundation ソラナ基盤のNFTプロトコル開発財団「Metaplex Foundation」は、Multicoin CapitalやJump Crypto、Alameda Research、Animoca Brands、マイケル・ジョーダン氏などから約53億円の資金調達を完了。(関連記事) |
22/1/20 | シークレットネットワーク(SCRT) プライバシーに特化したL1ブロックチェーンのシークレットネットワークは、約450億円(4億ドル)の資金調達を完了。Alameda ResearchやHuobi Ventures 、Kucoin Labs、DeFiance Capitalなどが参加した。(関連記事) |
22/1/20 | Autograph 米著名アメフトQBのトム・ブレイディ選手が設立したNFTプラットフォーム「Autograph」は、約190億円(1.7億ドル)の資金調達を完了。a16zやKleiner Perkins、01Aなどが参加した。(関連記事) |
22/1/27 | FTX.US グローバル仮想通貨取引所FTXの米国事業体であるFTX.USは、シリーズAの資金調達ラウンドで460億円の調達を完了。SoftBank Vision Fund 2やParadigm、そしてシンガポールの政府系ファンドTemasekなどが参加した。 (関連記事) |
22/1/28 | Astar Network(ASTR) 日本発パブリックブロックチェーンのAstar Networkは約25億円(2,200万ドル)の資金調達を完了。PolychainやAlameda Research、Alchemy Ventures、Crypto.com Capitalに加えて、ギャビン・ウッド氏や本田圭佑氏といったエンジェル投資家なども投資ラウンドに参加した。(関連記事) |
22/2/1 | FTX 最大手仮想通貨デリバティブ取引所のFTXは、シリーズCの資金調達ラウンドで460億円の調達を完了。SoftBank Vision Fund 2やシンガポール政府系ファンドTemasekなどが参加した。(関連記事) |
22/2/3 | Pixel Vault PUNKS comicsという漫画NFTやMetaHeroというプロフィール系NFTを発行する企業のPixel Vault社は、Velvet Sea Venturesと01Aから110億円(1億ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
22/2/4 | Tribal Credit 米サンフランシスコ発の決済関連企業Tribal Credit社は、シリーズBの資金調達ラウンドで70億円(6,000万ドル)の調達を完了。ソフトバンクのLatin America FundやCoinbase Venturesなどが参加した。 (関連記事) |
22/2/8 | Polygon イーサリアム(ETH)のスケーリングソリューションを提供するポリゴン(MATIC)は、プライベートトークンを発行する形式で、Sequoia Capital IndiaやソフトバンクVision Fund 2、Alameda Research、Digital Currency Groupなどから約520億円(4.5億ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
22/2/8 | Aleo プライバシーを重視したブロックチェーンプロジェクト「Aleo」は、シリーズBの資金調達ラウンドで230億円(2億ドル)の調達を完了。ソフトバンクグループの「SoftBank Vision Fund 2」やKora Managementがなどが参加した。(関連記事) |
22/2/10 | Animoca Brands 「ザ・サンドボックス(SAND)」といったメタバースゲームの開発企業Animoca Brands社は、米大手投資会社KKRから160億円(1.4億ドル)の資金調達を完了。22年1月に実施したばかりだった410億円の投資ラウンドの追加調達という格好となった。(関連記事) |
22/2/10 | OpenNode ビットコイン(BTC)のライトニングネットワークを利用する仮想通貨決済企業のOpenNode社は、シリーズAの資金調達ラウンドで250億円(2.2億ドル)の調達を完了。ツイッター社や金融大手フィデリティ社関連のVCファンドなどが参加した。 (関連記事) |
22/2/15 | Animoca Brands株式会社 Animoca Brandsの日本進出を見据えた戦略的子会社Animoca Brands株式会社は、シードラウンドにて、11億円の資金調達を実施。講談社をはじめ、西日本鉄道、三井住友信託銀行など、国内大手企業が参画しているIPX1号ファンドが1月に出資していたことを発表した。(関連記事) |
22/2/22 | Next Web Capital(NeW) 渡邉創太氏を始めとする日本人起業家7名がシンガポールでWeb3.0(分散型ウェブ)起業家向けのアクセラレーター事業を行う「Next Web Capital」は、WiLや株式会社ビットバンクなどから約11億円(1,000万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
22/2/22 | Amber Group 金融機関や機関投資家向けに仮想通貨のOTC取引やデリバティブ取引などを提供するAmber Groupは、シリーズB+の資金調達ラウンドで230億円(2億ドル)の調達を完了。SequoiaやPantera Capital、Tiger Global、Coinbase Ventures、シンガポールの政府系ファンドTemasekなどが参加した。 (関連記事) |
22/2/23 | Luna Foundation Guard テラ(LUNA)のエコシステムをサポートする非営利組織「Luna Foundation Guard(LFG)」は、LUNAトークンのプライベートセールで、Jump CryptoやThree Arrows Capitalなどから1,100億円(10億ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
22/3/4 | Lido Finance イーサリアム(ETH)などのステーキングソリューションを提供するLido Financeは、米大手VCのAndreessen Horowitz(a16z)から約80億円(7,000万ドル)の資金調達を完了。同社は21年5月にも84億円の資金調達を行ったばかりだった。(関連記事) |
22/3/5 | Praxis Web3.0時代の労働改革を目指すプロジェクト「Praxis」は、シリーズAの資金調達ラウンドで17億円(1,500万ドル)の調達を完了。Paradigm CapitalやThree Arrows Capita、Alameda Research、Robot Ventures、Apollo Projectsなどが参加した。(関連記事) |
22/3/8 | Immtable X NFTに特化したイーサリアム(ETH)レイヤー2ソリューションImmutable Xを開発する豪州発のImmutable社は、シリーズCの資金調達ラウンドで230億円(2億ドル)調達を完了。シンガポールの政府系ファンドTemasekやAnimoca Brands、Alameda Research、Tencentなどが参加した。同プロジェクトは21年9月にも約70億円の資金調達を行ったばかりだった。 (関連記事) |
22/3/8 | Espresso ゼロ知識証明技術を用いたプライバシーとスケーリングを提供する米スタンフォード大学発のL1ブロックチェーン「Espresso」は、資金調達ラウンドで約40億円(3,200万ドル)の調達を完了。Greylock PartnerやElectric Capital、Sequoia Capital、Blockchain Capitalなどが参加した。 (関連記事) |
22/3/8 | Space Runners NFT・メタバースに特化したファッションブランドSpace Runnersは、11億円(1,000万ドル)の資金調達を完了。PolychainやPantera Capital、Animoca Brands会長を始めとするエンジェル投資家などが参加した。(関連記事) |
22/3/9 | Soul Machines AIやデジタルアバターの開発などを手掛けるメタバース関連企業のSoul Machines社は、シリーズB1の資金調達ラウンドで80億円(7,000万ドル)の調達を完了。シンガポールの政府系ファンドTemasekやSalesforce Ventures、Horizons Venturesなどが参加した。(関連記事) |
22/3/15 | Magic Eden ソラナ基盤の主要NFT電子市場「Magic Eden」は、シリーズAの資金調達ラウンドで、ParadigmやSequoia、Solana Venturesなどから約32億円の調達を完了。同プロジェクトは21年10月にも、シードラウンドで約3億円を調達していた。(関連記事) |
22/3/18 | Mina Ecosystem 軽量化ブロックチェーンを開発するMina Protocolを支援する「Mina Ecosystem」は、約100億円(9,200万ドル)の資金調達を完了。Three Arrows CapitalやFTX、Pantera Capitalなどが参加した。(関連記事) |
22/3/18 | Optimism イーサリアムのL2ソリューションを開発するOptimismは、シリーズBの資金調達ラウンドで約170億円(1.5億ドル)の調達を完了。著名VCa16zやParadigmなどが参加した。(関連記事) |
22/3/18 | Moonwell ポルカドット(DOT)上の担保型レンディングプロトコルMoonwell Artemisは、Hypersphere VenturesやArrington Capitalなどから約12億円(1,000万ドル)の資金調達を完了。(関連記事) |
22/3/22 | 株式会社Kyash デジタルウォレットを展開する株式会社Kyashは、シリーズDの資金調達ラウンドで49億円の調達を完了。Block(旧Square)や海外VC、SMBC日興証券株式会社、三井住友海上キャピタル株式会社、AGキャピタル株式会社などが参加した。 (関連記事) |
22/3/22 | Dave 米上場の金融アプリ開発企業のDave社は、FTXベンチャーズから約120億円の資金調達を完了。DaveはFTX.USと戦略提携を結び、Daveアプリに仮想通貨決済機能を導入することを計画している。(関連記事) |
22/3/23 | Yuga Labs 人気NFTプロジェクトBAYC「Bored Ape Yacht Club」を手掛けるYuga Labsは、約550億円(4.5ドル)の資金調達を完了。著名VCのa16zやFTX、Animoca Brands、adidasなどが参加した。(関連記事) |
22/3/23 | Worldcoin グローバルで公平に分散された電子通貨を実現するプロジェクト「Worldcoin」は、a16zやCoinbase Ventures、FTXのSam Bankman-Fried CEOなどから約110億円(1億ドル)の資金調達を完了。同プロジェクトは21年10月にも約28億円(2,500万ドル)の資金調達を行ったばかりだった。(関連記事) |
22/3/25 | Archway dApps開発者を支援するコスモス(ATOM)基盤のプロジェクトArchwayは、戦略ファンディングラウンドでCoinFundやHashed、Blockchain Capital、Wintermute、Figmentなどから約26億円(2,100万ドル)の資金調達を完了した。(関連記事) |
22/3/28 | Greenidge 米仮想通貨マイニング企業Greenidgeは、NYDIGの関連会社からの融資とB. Riley Financial, Inc.の関連会社との担保付き債券によって、合計約120億円(1億ドル)の資金調達を完了した。(関連記事) |
22/3/29 | ArthSwap アスターネットワーク(ASTR)基盤DEXのArthSwapは、シードラウンドで大手仮想通貨VCファンドのOKX Blockdream VenturesやNext Web Capitalなどから資金調達を完了した。なお、詳しい金額は明かされていない。(関連記事) |
22/3/29 | techtec 教育分野などでブロックチェーンの活用を進める株式会社techtecは、DFINITY Foundation、dYdX、The Graph、cLabs、NEAR Foundationなどの計5つのファンド・グラントから資金調達を完了した。なお、詳しい金額は明かされていない。(関連記事) |
22/3/30 | MacroStrategy 米マイクロストラテジー社の子会社であるMacroStrategyは、ビットコインを担保として、Silvergate銀から融資という形で250億円(2.05億ドル)の資金調達を完了した。(関連記事) |
22/3/30 | LayerZero インターブロックチェーンのソリューションを開発するスタートアップLayerZeroラボは、1,200億円の評価価値としてシリーズA+の調達ラウンドで、a16zやセコイアキャピタル、大手取引所FTXを始めとする20以上の企業から約165億円を調達した。同社は21年9月のシリーズAで、バイナンスラボやMulticoin Capitalなどから7.3億円を調達したばかりだった。(関連記事) |
22/4/1 | Battlebound NFTゲームのスタートアップBattleboundは、シードラウンドでa16zを始めとして、Dapper LabsやゲームVC大手Play Venturesなどから約6億円(480万ドル)の資金調達に成功した。(関連記事) |
22/4/2 | Fractal ソラナ(SOL)基盤のゲーム系NFT電子市場Fractalは、シードラウンドでParadigmやMulticoin Capital、a16z、Solana Labs、Animoca Brands、Coinbase Venturesといった大手VCから約43億円の資金調達に成功した。(関連記事) |
22/4/5 | Trisolaris ニア(NEAR)基盤の分散型取引所「Trisolaris(トリソラリス)」は、戦略的ラウンドでElectric CapitalやJump Capital傘下のJump Crypto、Dragonfly Capital、Leminscap、Ethereal Venturesなどから約5.5億円の資金調達に成功した。(関連記事) |
22/4/6 | Boba Network イーサリアムのL2ソリューションであるBoba Network(BOBA)は、シリーズAの資金調達ラウンドで、Crypto.comやHuobi、BitMart、Kinetic Capital、Infinite Capital、Hack VCを含む400に及ぶ参加者から約55億円の資金調達に成功した。BOBAトークンの販売をすることで資金調達を実施した。(関連記事) |
22/4/6 | Leap テラ(LUNA)のエコシステムに対応するウォレット「Leap」は、Pantera CapitalやCoinFund、Terraform Labs、Arrington Capitalなどから約4億円の資金調達に成功した。(関連記事) |
22/4/6 | ナナメウエ 通話アプリ「Yay!」を手掛ける株式会社ナナメウエは、シリーズBの資金調達ラウンドで、SBIインベストメントやFFGベンチャービジネスパートナーズ、アカツキといったファンドに加え、個人投資家などから約16億円の資金調達に成功した。(関連記事) |
22/4/7 | Sky Mavis 人気NFTゲーム「Axie Infinity」を開発するSky Mavisは、バイナンスやAnimoca Brands、a16z、Dialectic、Paradigm、Accelなどから約185億円(1.5億ドル)の資金調達に成功した。調達資金の一部は、先日発生した不正流出の補填に充てられた。(関連記事) |
22/4/7 | Near Protocol L1ブロックチェーン開発プロジェクトNear Protocol(NEAR)は、10兆円相当の資産を運用するTiger Globalに加え、Republic Capital、FTX Ventureslなどから約430億円の資金調達に成功した。同プロジェクトは22年1月にも、約170億円の資金を調達したばかりだった。(関連記事) |
22/4/7 | Binance US 最大手仮想通貨取引所バイナンスの米国法人である「Binance US」は、シードラウンドで5,600億円の評価価値として、USDCの発行企業CircleのCircleベンチャーズ、RRE Ventures、Foundation Capital、Original Capitalといった企業から約250億円の資金調達に成功した。同社は22年1月にも460億円を調達したばかりだった。(関連記事) |
22/4/7 | CoinMetrics 仮想通貨分析企業のCoinMetricsは、シリーズCラウンドで、米金融大手のBNYメロンやCboe グローバル・マーケット社、アブダビ政府系ファンドのムバダラ投資会社などから約43億円(3,500万ドル)の資金調達に成功した。同社は21年5月にも18億円(1,500万ドル)を調達したばかりだった。(関連記事) |
22/4/8 | Improbable イギリス発のVR(仮想現実)ツールの開発企業Improbableは、SoftBank Vision Fund 2やa16z(Andreessen Horowitz)、Mirana、Digital Currency Group(DCG)などから約190億円(3,500万ドル)の資金調達に成功した。(関連記事) |
22/4/8 | CertiK ブロックチェーン・サイバーセキュリティ企業のCertiKは、シリーズB3ラウンドで評価額を約2,500億円(20億ドル)として、Insight PartnersやTiger Global、Advent International、ゴールドマン・サックス、セコイヤ・キャピタルなどから約110億円(8,800万ドル)の資金調達に成功。累計調達額は、約300億円(2.4億ドル)に達した。(関連記事) |
22/4/12 | Epic Games 「フォートナイト」などのゲームを手掛けるEpic Gamesは、ソニーグループと、玩具会社レゴの親企業KIRKBIが1,250億円(10億ドル)ずつ出資する形で、約2,500億円(20億ドル)の資金調達をすることを発表した。(関連記事) |
22/4/12 | Sender Wallet L1ブロックチェーンプロジェクト「NEARプロトコル」を基盤とするSender Walletは、シードラウンドにて、バイナンス・ラボとMetaWeb Venturesから資金調達を完了したことを発表した。なお、詳しい金額は明かされていない。(関連記事) |
22/4/13 | BloXroute 分散型金融(DeFi)取引に関するツールを提供する米企業BloXrouteは、SoftBank Vision Fund 2を始めとして、Lightspeed Venture Partners、 Dragonfly Capital、ParaFi Capital、Jane Streetなどから約88億円の資金調達を完了した。同社はこれまでに合計で120億円の資金を調達している。(関連記事) |
22/4/13 | Circle ステーブルコイン「USDC」を運営するCircleは、ブラックロック(BlackRock)やFidelity Management and Research、Marshall Wace LLP、Fin Capitalから約500億円(4億ドル)の資金調達を完了した。(関連記事) |
22/4/27 | Asymmetric 仮想通貨関連投資会社Asymmetricは、約1,300億円(10億ドル)を目標とした資金調達を行う。(関連記事) |
22/5/24 | Standard Crypto 米仮想通貨ベンチャーキャピタル企業Standard Cryptoは24日、新ファンドで630億円(5億ドル)を調達した。(関連記事) |
22/5/25 | a16z 米大手ベンチャーキャピタルa16z(Andreessen Horowitz)は、新たな仮想通貨ファンドで約5,700億円(45億ドル)を調達した。(関連記事) |
ブロックチェーン業界のユニコーン企業
上記で資金調達事例を紹介した企業のうち、ユニコーン企業に該当する会社は以下の10社。これらの企業について簡単に紹介していく。
- OpenSea
- Dapper Labs
- StarkWare
- Sorare
- ConsenSys
- Circle
- Sky Mavis
- Aleo
- Mythical Games
- Forte Labs
ユニコーン企業とは
ユニコーン企業とは、評価額が10億ドルを超える、設立10年以内の非上場のベンチャー企業のこと。 創業から短期間で大きな成果を出せる企業が希少であることから、幻獣であるユニコーンの名を冠している。
▶️仮想通貨用語集
OpenSea
最大手NFTマーケットプレイスとして知られるOpenSeaは、2017年に設立したアメリカの企業。2021年7月時点で、評価額は約1.5兆円超(133億ドル)だった。
同社は2021年のNFTブームを牽引し、一年間で約2.7兆円の出来高を記録。2020年比で+230倍となった。また、最近では様々なチェーンに対応しており、取り扱うNFTの数や種類は伸び続けている。
関連:NFT電子市場「OpenSea」、新たな資金調達で1.5兆円の企業価値を目指す
関連: 大手NFT電子市場OpenSea、ソラナ(SOL)決済を導入 Phantom接続も可能か
Dapper Labs
エンターテインメントに特化したブロックチェーンFlow(FLOW)を独自に開発・運用する企業のDapper Labsは、2018年に設立されたカナダの企業。2021年3月時点で、評価額は約9,000億円(76億ドル)となっている。
NFT関連事業に積極的に取り組んでおり、「NBA Top Shot」や「CryptoKitties」という人気NFTシリーズを発行していることでも知られる。
関連:NFT関連企業Dapper Labs、Coatue Venturesやa16zなどから270億円調達
StarkWare
イーサリアムのL2ソリューション「ZKロールアップ」を開発するStarkWareは、2018年に設立したイスラエルの企業。2022年3月時点で、評価額は約6,900億円(60億ドル)となっている。
「ZK-rollups(ロールアップ)」は、ゼロ知識証明というメカニズムを利用し、処理コストの高いデータをオフチェーンで処理することによってコストを大幅に削減する特徴を持つロールアップ手法。スケーリング問題を抱えているイーサリアムの長期的な改善策として注目を集めている。
ゼロ知識証明とは
